Модель | J-333 2000W | J-132 500W | J-254 1500W | J-189 1000W | J-118 500W | J-118 300W | J-118 150W | J-78 150W | J-78 100W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz |
Температура цвета | |||||||||
Световой поток, Lm | 42000 | 10000 | 31000 | 20000 | 8800 | 4700 | 1900 | 2000 | 1250 |
Диаметр светильника, d (мм) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Длина, l (мм) | 333 | 132 | 254 | 189 | 118 | 118 | 118 | 78 | 78 |
Максимальная мощность, W | 2000W | 500W | 1500W | 1000W | 500W | 300W | 150W | 150W | 100W |
Цоколь лампы | R7s | R7s | R7s | R7s | R7s | R7s | R7s | R7s | R7s |
Кол-во в упаковке, шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип лампы | J-333 | J-118, J-132 | J-254 | J-189 | J-118 | J-118 | J-118 | ||
Характеристика | ресурс лампы Hrs 1000 | ресурс лампы Hrs 1000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 1000 | ресурс лампы Hrs 2000 |
Описание
Галогенные лампы накаливания обеспечивают превосходное качество света - их яркий белый свет отлично воспроизводит цветовую гамму. Галогенные лампы имеют лучшую энергетическую эффективность и более длительный ресурс, чем традиционные лампы накаливания. Эти лампы отличаются миниатюрным размером и отличной светоотдачей.
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Все параметры
Номинальное напряжение
АС 220-240V 50/60Hz
Максимальная мощность, W
100W, 150W, 300W, 500W, 1000W, 1500W, 2000W
Световой поток, Lm
1250, 2000, 1900, 4700, 8800, 20000, 31000, 10000, 42000
Диаметр светильника, d (мм)
8, 10
Длина, l (мм)
78, 118, 189, 254, 132, 333
Тип лампы
J-118, J-132, J-189, J-254, J-333
Цоколь лампы
R7s
Характеристика
ресурс лампы Hrs 2000, ресурс лампы Hrs 1000
Кол-во в упаковке, шт.
50