Модель | J-78 100W | J-118 150W | J-118 300W | J-254 1500W | J-333 2000W |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz |
Максимальная мощность, W | 100W | 150W | 300W | 1500W | 2000W |
Световой поток, Lm | 1250 | 1900 | 4700 | 31000 | 42000 |
Температура цвета | |||||
Диаметр светильника, d (мм) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Длина, l (мм) | 78 | 118 | 118 | 254 | 333 |
Цоколь лампы | R7s | R7s | R7s | R7s | R7s |
Характеристика | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 1000 |
Кол-во в упаковке, шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип лампы | J-118 | J-118 | J-254 | J-333 |
Описание
Галогенные лампы накаливания обеспечивают превосходное качество света - их яркий белый свет отлично воспроизводит цветовую гамму. Галогенные лампы имеют лучшую энергетическую эффективность и более длительный ресурс, чем традиционные лампы накаливания. Эти лампы отличаются миниатюрным размером и отличной светоотдачей.
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Все параметры
Номинальное напряжение
АС 220-240V 50/60Hz
Максимальная мощность, W
100W, 150W, 300W, 1500W, 2000W
Световой поток, Lm
1250, 1900, 4700, 31000, 42000
Диаметр светильника, d (мм)
8, 10
Длина, l (мм)
78, 118, 254, 333
Тип лампы
J-118, J-254, J-333
Цоколь лампы
R7s
Характеристика
ресурс лампы Hrs 2000, ресурс лампы Hrs 1000
Кол-во в упаковке, шт.
50