Модель | MR-16 | MR-16 | MR-16 | MR-16 | MR-16 | MR-16 | MR-11 | MR-11 | MR-11 | MR-11 | MR-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12V | 12V | 12V | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz | 12V | АС 220-240V 50/60Hz | 12V | АС 220-240V 50/60Hz | АС 220-240V 50/60Hz |
Угол излучения, ° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 30° | 30° | 30° | 38° | 38° |
Максимальная мощность, W | 20W | 35W | 50W | 35W | 50W | 75W | 20W | 35W | 50W | 35W | 50W |
Цоколь лампы | G5.3 | G5.3 | G5.3 | G5.3 | G5.3 | G5.3 | G4 | G4 | G4 | G5.3 | G5.3 |
Кол-во в упаковке, шт. | 10/200 | 10/200 | 10/200 | 10/200 | 10/200 | 10/200 | 10/200 | 10/200 | 10/200 | 10/200 | |
Температура цвета | |||||||||||
Тип лампы | MR-16 | MR-16 | MR-16 | JCDR MR-16 | JCDR MR-16 | JCDR MR-16 | MR-11 | MR-11 | MR-11 | JCDR MR-11 | JCDR MR-11 |
Характеристика | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 2000 | ресурс лампы Hrs 1500 | ресурс лампы Hrs 1500 |
Описание
Галогенные лампы накаливания обеспечивают превосходное качество света - их яркий белый свет отлично воспроизводит цветовую гамму. Галогенные лампы имеют лучшую энергетическую эффективность и более длительный ресурс, чем традиционные лампы накаливания. Эти лампы отличаются миниатюрным размером, хорошей фокусировкой пучка лучей, отсутствием ультрафиолетового излучения и наличием теплоотражающих покрытий, обеспечивающих защиту от нагревания окружающих объектов
Остались вопросы?
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Все параметры
Номинальное напряжение
АС 220-240V 50/60Hz, 12V
Максимальная мощность, W
20W, 35W, 50W, 75W
Угол излучения, °
30°, 38°
Тип лампы
MR-11, JCDR MR-11, MR-16, JCDR MR-16
Цоколь лампы
G4, G5.3
Характеристика
ресурс лампы Hrs 2000, ресурс лампы Hrs 1500
Кол-во в упаковке, шт.
10/200